Het hoogste punt: | 2.374 m |
Het laagste punt: | 1.340 m |
Hoogte skioord: | 1.330 m |
Liften in totaal: | 10 |
Gondelbaan: | 3 |
Stoeltjesliften: | 1 |
Sleepliften: | 5 |
Tovertapijten: | 1 |
Pistes in totaal: | 35 km |
Pistes:
|
13 km |
Pistes:
|
19 km |
Pistes:
|
3 km |
Weer & Sneeuwhoogte Vercorin
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 10 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 35 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug |
5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h |
62 | 45 | 127 | 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 |
9 | 6 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort