Het hoogste punt: | 2.422 m |
Het laagste punt: | 933 m |
Hoogte skioord: | 975 m |
Liften in totaal: | 14 |
Sleepliften: | 5 |
Stoeltjesliften: | 6 |
Gondelbaan: | 3 |
Pistes in totaal: | 44,5 km |
Pistes:
|
9,5 km |
Pistes:
|
24 km |
Pistes:
|
11 km |
Weer & Sneeuwhoogte Matrei
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 02-12-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 12 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 40 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -9 / -2 °C | -12 / -8 °C | -12 / -5 °C | -7 / -3 °C | -8 / -3 °C |
Zonuren | 0 h | 4 h | 7 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 28 cm | 12 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 100 m | 800 m | 300 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -5 °C | -8 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 900 m | 500 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -12 °C | -9 °C | -9 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 400 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 4 cm | 4 cm | 18 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 600 m | 500 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.200 m | 500 m | 500 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 3 °C | -3 / 2 °C | -5 / 1 °C | -5 / 1 °C | -2 / 3 °C |
Zonuren | 0 h | 4 h | 6 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 15 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 0 m | 800 m | 400 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 900 m | 500 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 500 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 9 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 600 m | 600 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.100 m | 600 m | 500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 4 h | 3 h | 2 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h |
152 | 61 | 97 | 117 | 81 | 63 | 30 | 1 | 0 | 118 | 36 | 25 |
15 | 12 | 11 | 17 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort