Het hoogste punt: | 3.016 m |
Het laagste punt: | 1.121 m |
Hoogte skioord: | 1.886 m |
Liften in totaal: | 28 |
Gondelbaan: | 4 |
Stoeltjesliften: | 19 |
Sleepliften: | 5 |
Pistes in totaal: | 62 km |
Pistes:
|
10 km |
Pistes:
|
42 km |
Pistes:
|
10 km |
Skiroutes: | 38 km |
Weer & Sneeuwhoogte Passo del Tonale
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 | 21 | 69 | 132 | 32 | 73 |
8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort