Het hoogste punt: | 774 m |
Het laagste punt: | 680 m |
Hoogte skioord: | 770 m |
Liften in totaal: | 2 |
Sleepliften: | 2 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 2,3 km |
Pistes:
|
0,9 km |
Pistes:
|
0,7 km |
Pistes:
|
0,7 km |
Weer & Sneeuwhoogte Masserberg
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 02-12-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 2 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 2,3 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 2 °C | -3 / -1 °C | -4 / -1 °C | -2 / 2 °C | -1 / 1 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 11 cm | 2 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 100 m | 600 m | 800 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 700 m | 300 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 200 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 800 m | 700 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 800 m | 700 m | 700 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 3 °C | -2 / -1 °C | -3 / -1 °C | -1 / 2 °C | 0 / 2 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 12 cm | 2 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 100 m | 500 m | 800 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 700 m | 300 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 200 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 800 m | 700 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 800 m | 700 m | 700 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
0 h | 2 h | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 6 h | 4 h | 2 h |
35 | 35 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort